FS系列手搖兆歐表(搖表)
◆ 技術(shù)參數(shù)
規(guī) 格 | 有效測(cè)量范圍 | 準(zhǔn)確度等級(jí) |
額定電壓 | 測(cè)量上限 |
100V | 500MΩ | 0.5~20 MΩ | 10 |
200MΩ | 0.5~20 MΩ |
100MΩ | 0.5~20 MΩ |
250V | 1000MΩ | 1~50 MΩ | 10 |
500MΩ | 1~50 MΩ |
250MΩ | 0.5~20 MΩ |
500V | 2000MΩ | 2~100 MΩ | 10 |
1000MΩ | 2~100 MΩ |
500MΩ | 1~50 MΩ |
1000V | 5000MΩ | 5~200 MΩ | 10 |
2000MΩ | 5~200 MΩ |
1000MΩ | 2~100 MΩ |
2500V | 10000MΩ | 10~500 MΩ | 20 |
5000MΩ | 10~500 MΩ |
2500MΩ | 5~200 MΩ |
◆ 儀器別稱:絕緣電阻測(cè)試儀 數(shù)字兆歐表 絕緣電阻表 高壓絕緣表 絕緣搖表 高壓搖表 兆歐表
上海蘇特電氣有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富長(zhǎng)路1080弄357號(hào)三樓
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
http://www.st5118.com/