產品參數
項目 | 技術指標及參數 | 備注 |
測試電流 | 2.5A-5A-10A-20A-50A | / |
測量范圍 | 2.5A:10mΩ-8Ω 5A:1mΩ-4Ω 10A:1mΩ-2Ω 20A:1mΩ-1Ω 50A:1mΩ-500mΩ | / |
測量準確度 | ±0.2%(滿量程) | / |
數據存儲 | 255個 | / |
顯示 | 液晶顯示器。 | 電阻顯示為4 1/2位 |
zui大分辨率 | 0.1μΩ | |
電源 | AC 220V±22V,50Hz±2 Hz | 保險管5A |
zui大功耗 | 420W | 測試電流為20A時。 |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:0°~40°相對濕度:≤80%。 | / |
相關資料